WHAT'S ON THEmenu
The Furggen overlooks the village and offers the ultimate in ski convenience. Intermediate skiers can make a quick schuss to the Cretaz lifts or to the gondola and can ski right back to the hotel at the end of the day under normal snow conditions.
The hotel has a delightful, comfortable, pine-panelled lounge with TV and bar where snacks are available.
Rooms
All rooms have telephone and safe. Hairdryers are available from reception.
Twin room - sleeps 2: Twin beds, private shower and WC.
Twin room with balcony - sleeps 2: Twin beds, private shower, WC and balcony.
Cots are available to hire for €12 per night. Please request at time of booking. Charge is payable locally with hotelier and prices are subject to change.
Rooms will be made as two twin beds or can be prepared as one double if requested at the time of booking.
| Date | Price | Enquire |
|---|---|---|
| Sun 15th Mar '26Sun 15 Mar | £1,537.52 pp | Enquire Now > |
| Sun 22nd Mar '26Sun 22 Mar | £1,924.86 pp | Enquire Now > |
| Sun 29th Mar '26Sun 29 Mar | not available | |
| Sun 5th Apr '26Sun 5 Apr | £2,092.85 pp | Enquire Now > |
| Sun 12th Apr '26Sun 12 Apr | not available | |
| Sun 19th Apr '26Sun 19 Apr | not available | |
| Sun 26th Apr '26Sun 26 Apr | not available |
| Date | NEXT SEASON Price | Enquire |
|---|---|---|
| Sun 13th Dec '26Sun 13 Dec | £1,036.76 pp | Enquire Now > |
| Sun 20th Dec '26Sun 20 Dec | £1,186.56 pp | Enquire Now > |
| Sun 27th Dec '26Sun 27 Dec | £1,352.41 pp | Enquire Now > |
| Sun 3rd Jan '27Sun 3 Jan | £930.83 pp | Enquire Now > |
| Sun 10th Jan '27Sun 10 Jan | £942.60 pp | Enquire Now > |
| Sun 17th Jan '27Sun 17 Jan | £953.30 pp | Enquire Now > |
| Sun 24th Jan '27Sun 24 Jan | £1,058.16 pp | Enquire Now > |
| Sun 31st Jan '27Sun 31 Jan | £1,092.40 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Feb '27Sun 7 Feb | £1,081.69 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Feb '27Sun 14 Feb | £1,660.57 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Feb '27Sun 21 Feb | £1,060.30 pp | Enquire Now > |
| Sun 28th Feb '27Sun 28 Feb | £1,016.43 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Mar '27Sun 7 Mar | £1,069.93 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Mar '27Sun 14 Mar | £1,036.76 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Mar '27Sun 21 Mar | £1,036.76 pp | Enquire Now > |
| Sun 28th Mar '27Sun 28 Mar | £1,322.45 pp | Enquire Now > |
| Sun 4th Apr '27Sun 4 Apr | £1,322.45 pp | Enquire Now > |
| Date | Price | Enquire |
|---|---|---|
| Sun 15th Mar '26Sun 15 Mar | £1,013.22 pp | Enquire Now > |
| Sun 22nd Mar '26Sun 22 Mar | not available | |
| Sun 29th Mar '26Sun 29 Mar | not available | |
| Sun 5th Apr '26Sun 5 Apr | not available | |
| Sun 12th Apr '26Sun 12 Apr | not available | |
| Sun 19th Apr '26Sun 19 Apr | not available | |
| Sun 26th Apr '26Sun 26 Apr | not available | |
| Sun 13th Dec '26Sun 13 Dec | not available | |
| Sun 20th Dec '26Sun 20 Dec | £1,218.66 pp | Enquire Now > |
| Sun 27th Dec '26Sun 27 Dec | £1,363.11 pp | Enquire Now > |
| Sun 3rd Jan '27Sun 3 Jan | £937.25 pp | Enquire Now > |
| Sun 10th Jan '27Sun 10 Jan | £942.60 pp | Enquire Now > |
| Sun 17th Jan '27Sun 17 Jan | £953.30 pp | Enquire Now > |
| Sun 24th Jan '27Sun 24 Jan | £1,058.16 pp | Enquire Now > |
| Sun 31st Jan '27Sun 31 Jan | £1,092.40 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Feb '27Sun 7 Feb | £1,145.90 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Feb '27Sun 14 Feb | £1,500.07 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Feb '27Sun 21 Feb | £1,103.10 pp | Enquire Now > |
| Sun 28th Feb '27Sun 28 Feb | £1,058.16 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Mar '27Sun 7 Mar | £1,080.63 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Mar '27Sun 14 Mar | £1,058.16 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Mar '27Sun 21 Mar | not available | |
| Sun 28th Mar '27Sun 28 Mar | not available | |
| Sun 4th Apr '27Sun 4 Apr | not available |
| Date | Price | Enquire |
|---|---|---|
| Sun 15th Mar '26Sun 15 Mar | £1,532.17 pp | Enquire Now > |
| Sun 22nd Mar '26Sun 22 Mar | £1,918.44 pp | Enquire Now > |
| Sun 29th Mar '26Sun 29 Mar | £1,974.08 pp | Enquire Now > |
| Sun 5th Apr '26Sun 5 Apr | not available | |
| Sun 12th Apr '26Sun 12 Apr | not available | |
| Sun 19th Apr '26Sun 19 Apr | not available | |
| Sun 26th Apr '26Sun 26 Apr | not available | |
| Sun 13th Dec '26Sun 13 Dec | £961.86 pp | Enquire Now > |
| Sun 20th Dec '26Sun 20 Dec | £1,175.86 pp | Enquire Now > |
| Sun 27th Dec '26Sun 27 Dec | £1,352.41 pp | Enquire Now > |
| Sun 3rd Jan '27Sun 3 Jan | £941.53 pp | Enquire Now > |
| Sun 10th Jan '27Sun 10 Jan | £942.60 pp | Enquire Now > |
| Sun 17th Jan '27Sun 17 Jan | £953.30 pp | Enquire Now > |
| Sun 24th Jan '27Sun 24 Jan | £1,058.16 pp | Enquire Now > |
| Sun 31st Jan '27Sun 31 Jan | £1,092.40 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Feb '27Sun 7 Feb | £1,081.69 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Feb '27Sun 14 Feb | £1,639.17 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Feb '27Sun 21 Feb | £1,060.30 pp | Enquire Now > |
| Sun 28th Feb '27Sun 28 Feb | £1,016.43 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Mar '27Sun 7 Mar | £1,059.23 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Mar '27Sun 14 Mar | £1,036.76 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Mar '27Sun 21 Mar | £1,047.46 pp | Enquire Now > |
| Sun 28th Mar '27Sun 28 Mar | not available | |
| Sun 4th Apr '27Sun 4 Apr | not available |
| Date | Price | Enquire |
|---|---|---|
| Sun 15th Mar '26Sun 15 Mar | £1,543.94 pp | Enquire Now > |
| Sun 22nd Mar '26Sun 22 Mar | £1,931.28 pp | Enquire Now > |
| Sun 29th Mar '26Sun 29 Mar | £1,985.85 pp | Enquire Now > |
| Sun 5th Apr '26Sun 5 Apr | not available | |
| Sun 12th Apr '26Sun 12 Apr | not available | |
| Sun 19th Apr '26Sun 19 Apr | not available | |
| Sun 26th Apr '26Sun 26 Apr | not available | |
| Sun 13th Dec '26Sun 13 Dec | £961.86 pp | Enquire Now > |
| Sun 20th Dec '26Sun 20 Dec | £1,197.26 pp | Enquire Now > |
| Sun 27th Dec '26Sun 27 Dec | £1,373.81 pp | Enquire Now > |
| Sun 3rd Jan '27Sun 3 Jan | £962.93 pp | Enquire Now > |
| Sun 10th Jan '27Sun 10 Jan | £974.70 pp | Enquire Now > |
| Sun 17th Jan '27Sun 17 Jan | £1,028.19 pp | Enquire Now > |
| Sun 24th Jan '27Sun 24 Jan | £1,068.86 pp | Enquire Now > |
| Sun 31st Jan '27Sun 31 Jan | £1,092.40 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Feb '27Sun 7 Feb | £1,188.69 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Feb '27Sun 14 Feb | £1,617.77 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Feb '27Sun 21 Feb | £1,060.30 pp | Enquire Now > |
| Sun 28th Feb '27Sun 28 Feb | £1,021.78 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Mar '27Sun 7 Mar | £1,176.93 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Mar '27Sun 14 Mar | £1,036.76 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Mar '27Sun 21 Mar | £1,154.46 pp | Enquire Now > |
| Sun 28th Mar '27Sun 28 Mar | £1,215.44 pp | Enquire Now > |
| Sun 4th Apr '27Sun 4 Apr | not available |
| Date | Price | Enquire |
|---|---|---|
| Sun 15th Mar '26Sun 15 Mar | not available | |
| Sun 22nd Mar '26Sun 22 Mar | not available | |
| Sun 29th Mar '26Sun 29 Mar | not available | |
| Sun 5th Apr '26Sun 5 Apr | not available | |
| Sun 12th Apr '26Sun 12 Apr | not available | |
| Sun 19th Apr '26Sun 19 Apr | not available | |
| Sun 26th Apr '26Sun 26 Apr | not available | |
| Sun 13th Dec '26Sun 13 Dec | not available | |
| Sun 20th Dec '26Sun 20 Dec | £1,186.56 pp | Enquire Now > |
| Sun 27th Dec '26Sun 27 Dec | £1,352.41 pp | Enquire Now > |
| Sun 3rd Jan '27Sun 3 Jan | £937.25 pp | Enquire Now > |
| Sun 10th Jan '27Sun 10 Jan | £1,017.50 pp | Enquire Now > |
| Sun 17th Jan '27Sun 17 Jan | £985.40 pp | Enquire Now > |
| Sun 24th Jan '27Sun 24 Jan | £1,058.16 pp | Enquire Now > |
| Sun 31st Jan '27Sun 31 Jan | £1,103.10 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Feb '27Sun 7 Feb | £1,081.69 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Feb '27Sun 14 Feb | £1,607.07 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Feb '27Sun 21 Feb | £1,060.30 pp | Enquire Now > |
| Sun 28th Feb '27Sun 28 Feb | £1,018.57 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Mar '27Sun 7 Mar | £1,069.93 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Mar '27Sun 14 Mar | not available | |
| Sun 21st Mar '27Sun 21 Mar | not available | |
| Sun 28th Mar '27Sun 28 Mar | not available | |
| Sun 4th Apr '27Sun 4 Apr | not available |
| Date | Price | Enquire |
|---|---|---|
| Sun 15th Mar '26Sun 15 Mar | £1,542.87 pp | Enquire Now > |
| Sun 22nd Mar '26Sun 22 Mar | £1,930.21 pp | Enquire Now > |
| Sun 29th Mar '26Sun 29 Mar | not available | |
| Sun 5th Apr '26Sun 5 Apr | not available | |
| Sun 12th Apr '26Sun 12 Apr | not available | |
| Sun 19th Apr '26Sun 19 Apr | not available | |
| Sun 26th Apr '26Sun 26 Apr | not available | |
| Sun 13th Dec '26Sun 13 Dec | not available | |
| Sun 20th Dec '26Sun 20 Dec | not available | |
| Sun 27th Dec '26Sun 27 Dec | £1,352.41 pp | Enquire Now > |
| Sun 3rd Jan '27Sun 3 Jan | £930.83 pp | Enquire Now > |
| Sun 10th Jan '27Sun 10 Jan | £942.60 pp | Enquire Now > |
| Sun 17th Jan '27Sun 17 Jan | £953.30 pp | Enquire Now > |
| Sun 24th Jan '27Sun 24 Jan | £1,058.16 pp | Enquire Now > |
| Sun 31st Jan '27Sun 31 Jan | £1,092.40 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Feb '27Sun 7 Feb | £1,178.00 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Feb '27Sun 14 Feb | £1,553.57 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Feb '27Sun 21 Feb | £1,060.30 pp | Enquire Now > |
| Sun 28th Feb '27Sun 28 Feb | £1,016.43 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Mar '27Sun 7 Mar | £1,059.23 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Mar '27Sun 14 Mar | £1,047.46 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Mar '27Sun 21 Mar | £1,036.76 pp | Enquire Now > |
| Sun 28th Mar '27Sun 28 Mar | £1,215.44 pp | Enquire Now > |
| Sun 4th Apr '27Sun 4 Apr | not available |
| Date | Price | Enquire |
|---|---|---|
| Sun 15th Mar '26Sun 15 Mar | £1,547.15 pp | Enquire Now > |
| Sun 22nd Mar '26Sun 22 Mar | £1,934.49 pp | Enquire Now > |
| Sun 29th Mar '26Sun 29 Mar | not available | |
| Sun 5th Apr '26Sun 5 Apr | not available | |
| Sun 12th Apr '26Sun 12 Apr | not available | |
| Sun 19th Apr '26Sun 19 Apr | not available | |
| Sun 26th Apr '26Sun 26 Apr | not available | |
| Sun 13th Dec '26Sun 13 Dec | not available | |
| Sun 20th Dec '26Sun 20 Dec | £1,175.86 pp | Enquire Now > |
| Sun 27th Dec '26Sun 27 Dec | £1,352.41 pp | Enquire Now > |
| Sun 3rd Jan '27Sun 3 Jan | £952.23 pp | Enquire Now > |
| Sun 10th Jan '27Sun 10 Jan | £942.60 pp | Enquire Now > |
| Sun 17th Jan '27Sun 17 Jan | £953.30 pp | Enquire Now > |
| Sun 24th Jan '27Sun 24 Jan | £1,058.16 pp | Enquire Now > |
| Sun 31st Jan '27Sun 31 Jan | £1,092.40 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Feb '27Sun 7 Feb | £1,081.69 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Feb '27Sun 14 Feb | £1,585.67 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Feb '27Sun 21 Feb | £1,060.30 pp | Enquire Now > |
| Sun 28th Feb '27Sun 28 Feb | £1,016.43 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Mar '27Sun 7 Mar | £1,069.93 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Mar '27Sun 14 Mar | £1,036.76 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Mar '27Sun 21 Mar | £1,036.76 pp | Enquire Now > |
| Sun 28th Mar '27Sun 28 Mar | not available | |
| Sun 4th Apr '27Sun 4 Apr | not available |
| Date | Price | Enquire |
|---|---|---|
| Sun 15th Mar '26Sun 15 Mar | £1,484.02 pp | Enquire Now > |
| Sun 22nd Mar '26Sun 22 Mar | £1,871.36 pp | Enquire Now > |
| Sun 29th Mar '26Sun 29 Mar | £1,927.00 pp | Enquire Now > |
| Sun 5th Apr '26Sun 5 Apr | £2,094.99 pp | Enquire Now > |
| Sun 12th Apr '26Sun 12 Apr | not available | |
| Sun 19th Apr '26Sun 19 Apr | not available | |
| Sun 26th Apr '26Sun 26 Apr | not available | |
| Sun 13th Dec '26Sun 13 Dec | not available | |
| Sun 20th Dec '26Sun 20 Dec | £1,175.86 pp | Enquire Now > |
| Sun 27th Dec '26Sun 27 Dec | £1,352.41 pp | Enquire Now > |
| Sun 3rd Jan '27Sun 3 Jan | £930.83 pp | Enquire Now > |
| Sun 10th Jan '27Sun 10 Jan | £942.60 pp | Enquire Now > |
| Sun 17th Jan '27Sun 17 Jan | £953.30 pp | Enquire Now > |
| Sun 24th Jan '27Sun 24 Jan | £1,058.16 pp | Enquire Now > |
| Sun 31st Jan '27Sun 31 Jan | £1,092.40 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Feb '27Sun 7 Feb | £1,124.50 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Feb '27Sun 14 Feb | £1,553.57 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Feb '27Sun 21 Feb | £1,060.30 pp | Enquire Now > |
| Sun 28th Feb '27Sun 28 Feb | £1,016.43 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Mar '27Sun 7 Mar | £1,069.93 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Mar '27Sun 14 Mar | £1,036.76 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Mar '27Sun 21 Mar | £1,047.46 pp | Enquire Now > |
| Sun 28th Mar '27Sun 28 Mar | £1,311.75 pp | Enquire Now > |
| Sun 4th Apr '27Sun 4 Apr | £1,247.55 pp | Enquire Now > |
| Date | Price | Enquire |
|---|---|---|
| Sun 15th Mar '26Sun 15 Mar | not available | |
| Sun 22nd Mar '26Sun 22 Mar | not available | |
| Sun 29th Mar '26Sun 29 Mar | not available | |
| Sun 5th Apr '26Sun 5 Apr | not available | |
| Sun 12th Apr '26Sun 12 Apr | not available | |
| Sun 19th Apr '26Sun 19 Apr | not available | |
| Sun 26th Apr '26Sun 26 Apr | not available | |
| Sun 13th Dec '26Sun 13 Dec | not available | |
| Sun 20th Dec '26Sun 20 Dec | £1,175.86 pp | Enquire Now > |
| Sun 27th Dec '26Sun 27 Dec | £1,373.81 pp | Enquire Now > |
| Sun 3rd Jan '27Sun 3 Jan | £931.90 pp | Enquire Now > |
| Sun 10th Jan '27Sun 10 Jan | £942.60 pp | Enquire Now > |
| Sun 17th Jan '27Sun 17 Jan | £953.30 pp | Enquire Now > |
| Sun 24th Jan '27Sun 24 Jan | £1,058.16 pp | Enquire Now > |
| Sun 31st Jan '27Sun 31 Jan | £1,092.40 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Feb '27Sun 7 Feb | £1,081.69 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Feb '27Sun 14 Feb | £1,553.57 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Feb '27Sun 21 Feb | £1,274.30 pp | Enquire Now > |
| Sun 28th Feb '27Sun 28 Feb | £1,016.43 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Mar '27Sun 7 Mar | £1,144.82 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Mar '27Sun 14 Mar | not available | |
| Sun 21st Mar '27Sun 21 Mar | not available | |
| Sun 28th Mar '27Sun 28 Mar | not available | |
| Sun 4th Apr '27Sun 4 Apr | not available |
| Date | Price | Enquire |
|---|---|---|
| Sun 15th Mar '26Sun 15 Mar | £1,013.22 pp | Enquire Now > |
| Sun 22nd Mar '26Sun 22 Mar | £1,871.36 pp | Enquire Now > |
| Sun 29th Mar '26Sun 29 Mar | £1,927.00 pp | Enquire Now > |
| Sun 5th Apr '26Sun 5 Apr | £2,092.85 pp | Enquire Now > |
| Sun 12th Apr '26Sun 12 Apr | not available | |
| Sun 19th Apr '26Sun 19 Apr | not available | |
| Sun 26th Apr '26Sun 26 Apr | not available | |
| Sun 13th Dec '26Sun 13 Dec | £961.86 pp | Enquire Now > |
| Sun 20th Dec '26Sun 20 Dec | £1,175.86 pp | Enquire Now > |
| Sun 27th Dec '26Sun 27 Dec | £1,352.41 pp | Enquire Now > |
| Sun 3rd Jan '27Sun 3 Jan | £930.83 pp | Enquire Now > |
| Sun 10th Jan '27Sun 10 Jan | £942.60 pp | Enquire Now > |
| Sun 17th Jan '27Sun 17 Jan | £953.30 pp | Enquire Now > |
| Sun 24th Jan '27Sun 24 Jan | £1,058.16 pp | Enquire Now > |
| Sun 31st Jan '27Sun 31 Jan | £1,092.40 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Feb '27Sun 7 Feb | £1,081.69 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Feb '27Sun 14 Feb | £1,500.07 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Feb '27Sun 21 Feb | £1,060.30 pp | Enquire Now > |
| Sun 28th Feb '27Sun 28 Feb | £1,016.43 pp | Enquire Now > |
| Sun 7th Mar '27Sun 7 Mar | £1,059.23 pp | Enquire Now > |
| Sun 14th Mar '27Sun 14 Mar | £1,036.76 pp | Enquire Now > |
| Sun 21st Mar '27Sun 21 Mar | £1,036.76 pp | Enquire Now > |
| Sun 28th Mar '27Sun 28 Mar | £1,215.44 pp | Enquire Now > |
| Sun 4th Apr '27Sun 4 Apr | £1,247.55 pp | Enquire Now > |
Disclaimer: Prices and availability are indicative only and are usually per person for 7 nights (unless otherwise indicated) based on the standard occupancy of the largest/cheapest room. Most holidays include flights, transfers, & accommodation on a catered basis. Where flights/transfers are not included we try to make this clear. Supplements may apply to the base price we have shown (e.g. room and/or flight supplements). Parties of 7+ may earn a group discount and we offer guidance on each chalet page for reductions that may apply. Discounted/late offer holidays tend not to earn group reductions. Finally, note that most flights charge for ski/board carriage. Please contact Chaletline to confirm availability and receive a full quote. For more information please refer to our Terms and Conditions.



